Armi Artigianali

Carte Talento

  • Tutte le armi Artigianali ricadono nella categoria Pistole e quindi beneficiano degli stessi talenti.
  • La carta Intelligenza Idraulico Specializzato diminuisce la velocità con la quale le Armi artigianali si degradano e i costi di riparazione.

Tutte le Armi Artigianali

Icon gun
Modifiche

Icon level

Icon damage

Icon dps

Icon attack

Icon range

Icon spread

Icon ammo

Assault carbine extended magazines

Icon weight

Icon merchant

Icon ratio

Pistola Bolt-Action
Artigianale
FO76 Pipe bolt-action
Castello / Canna Mozza / Impugnatura / Mirini / Rompifiamma 1 40 12 3 96 63 .308 6 3 28 9.33
5 45 13.5 3 96 63 .308 6 3 28 9.33
10 50 15 3 96 63 .308 6 3 28 9.33
20 55 16.5 3 96 63 .308 6 3 28 9.33
30 60 18 3 96 63 .308 6 3 28 9.33
40 65 19.5 3 96 63 .308 6 3 28 9.33
50 70 21 3 96 63 .308 6 3 28 9.33
Pistola
Artigianale
FO76 Pipe gun
Castello / Canna / Impugnatura / Caricatore / Mirini / Rompifiamma 1 12 72 60 84 55 .38 12 4 20 5
5 13 78 60 84 55 .38 12 4 20 5
10 15 90 60 84 55 .38 12 4 20 5
20 18 108 60 84 55 .38 12 4 20 5
30 21 126 60 84 55 .38 12 4 20 5
40 23 138 60 84 55 .38 12 4 20 5
50 26 156 60 84 55 .38 12 4 20 5
Revolver
Artigianale
FO76 Pipe revolver
Castello / Canna / Impugnatura / Mirini / Rompifiamma 1 27 13.5 5 84 62 .45 6 3 24 8
5 31 15.5 5 84 62 .45 6 3 24 8
10 36 18 5 84 62 .45 6 3 24 8
20 40 20 5 84 62 .45 6 3 24 8
30 45 22.5 5 84 62 .45 6 3 24 8
40 50 25 5 84 62 .45 6 3 24 8
50 55 27.5 5 84 62 .45 6 3 24 8

 

Legenda

Icon levelLivello
Danni Fallout 76Danni Balistici
Icon dpsPenetrazione Armatura
Danni energia Fallout 76Danni da Energia
Danni da radiazioni Fallout 76Danni da Radiazioni
Munizioni Fallout 76Capienza Munizioni
Cadenza di fuoco Fallout 76Cadenza di fuoco
Portata Fallout 76Portata
Precisione Fallout 76Precisione
Peso fallout 76Peso
Valore Fallout 76Valore
Icon ammoTipo di Munizioni

Tutte le Armi

 

Lascia un commento